選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | CVO FLHXSE ストリートグライド ホワイトアメジスト/ブラックリコリスフレイム スクリーミンイーグルエアクリーナー | FXLRS ソフテイル ローライダーS エンジンガード パッセンジャークラッシュバー ETC 2.0 | FLHT エレクトラグライドスタンダード フルノーマル車 ミルウォーキーエイト 107 | ||
| 初度登録年 | 2016年 | 2023年 | 2021年 | ||
| 価格 | 227.8万円 | 214.8万円 | 170万円 | ||
| 総額 | 239.6万円 | 228.3万円 | 183.5万円 | ||
| 走行 | 19,000km | 6,350km | 8,160km | ||
| 車検 | 検2027/04 | 検無し | 検無し | ||
| 排気量 | 1801cc | 1923cc | 1745cc | ||
| 販売店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 ハーレー正規ディーラー |
愛知県 ハーレー正規ディーラー |
||
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。