選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | XL883R HDオレンジ外装 ノーマルマフラー エンジンガード USB 前後社外ウィンカー 純正OPタンクキャップ | FXLRS ソフテイル ローライダーS S&Sエアクリ ラペラシート ライザー ハンドル ウィンカーエクステンション グリップ | CVO FXSE プロストリートブレイクアウト ジキルハインドマフラー デタッチャブルシーシーバー サドルバッグ エンジンガード | FXBBS ソフテイルストリートボブ114ノーマルマフラーエンジンガードスマホホルダーエアクリーナーサイドバックカウルETC2.0 | |
| 初度登録年 | 2009年 | 2021年 | 2017年 | 2022年 | |
| 価格 | 95.8万円 | 196.8万円 | 278.8万円 | 214.8万円 | |
| 総額 | 96.5万円 | 197.4万円 | 280.3万円 | 216.6万円 | |
| 走行 | 4,400km | 9,500km | 3,700km | 4,500km | |
| 車検 | 検2026/11 | 検2026/08 | 検無し | 検無し | |
| 排気量 | 883cc | 1868cc | 1801cc | 1868cc | |
| 販売店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
|
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。