選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | CVO FXSBSE ブレイクアウト | CVO FLTRUSE ロードグライドウルトラ ハンドルバーカスタム | FXBR ソフテイル ブレイクアウト エンジンガード スクリーミンプラグコード スイングアームバッグ ETC2.0 バッテリーハー | ||
| 初度登録年 | 2013年 | 2016年 | 2023年 | ||
| 価格 | 297万円 | 275万円 | 320.8万円 | ||
| 総額 | 309万円 | 287万円 | 321.7万円 | ||
| 走行 | 6,452km | 14,764km | 140km | ||
| 車検 | 検無し | 検無し | 検2026/04 | ||
| 排気量 | 1801cc | 1801cc | 1923cc | ||
| 販売店 |
静岡県 総合店 |
静岡県 総合店 |
静岡県 総合店 |
||
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。