選択中の物件一覧
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車種 | CVO FXSE プロストリートブレイクアウト ETC2.0 ハンドル シーシーバー ロードテックZUMO サイドバックサポート | FXDXT スーパーグライド Tスポーツ | CVO FLTRXSE ロードグライド チューニング済 VANCEフルエキ S&Sチューンドインダクション 社外ハンドル | ||
初度登録年 | 2017年 | 2001年 | 2021年 | ||
価格 | 243.8万円 | 178万円 | 467.8万円 | ||
総額 | 259.7万円 | 191.4万円 | 480.1万円 | ||
走行 | 8,300km | 減算歴車 | 7,300km | ||
車検 | 検無し | 検無し | 検2026/12 | ||
排気量 | 1801cc | 1450cc | 1923cc | ||
販売店 |
兵庫県 総合店 |
Harley−Davidson Certified Saitama 埼玉県 ハーレー正規ディーラー |
兵庫県 総合店 |
||
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。