選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | CVO FXSBSE ブレイクアウト ジキルハインドマフラー デタッチャブルシーシーバー サドルバッグ エンジンガード ETC20 | FLTRT ロードグライド3 USサイドナンバー仕様 リアトランクスムージング カープレイ対応 | |||
| 初度登録年 | 2017年 | 2024年 | |||
| 価格 | 299.8万円 | 462万円 | |||
| 総額 | 315.7万円 | 482.9万円 | |||
| 走行 | 3,700km | 1,571km | |||
| 車検 | 検無し | 検2027/09 | |||
| 排気量 | 1801cc | 1868cc | |||
| 販売店 |
愛知県 総合店 |
宮城県 総合店 |
|||
| 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。