選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | FXLRS ソフテイル ローライダーS スラッシンサイドバッグ シーシーバー USB1口 2人乗り登録車 ETC2.0 | FXBR ソフテイル ブレイクアウト 2023年モデル ETC マンババックギア クラッシュバー M8−117 | CVO FLTRUSE ロードグライドウルトラ | XL883 スポーツスター 2009年モデル エンジンガード デタッチャブルソロラック ETC付 前後タイヤ新品に交換済み | |
| 初度登録年 | 2022年 | 2024年 | 2015年 | 2009年 | |
| 価格 | 209.8万円 | 267.8万円 | 200万円 | 89万円 | |
| 総額 | 220万円 | 281.6万円 | 215万円 | 93.8万円 | |
| 走行 | 9,600km | 1,249km | 48,708km | 18,321km | |
| 車検 | 検2027/04 | 検2027/03 | 検無し | 検2027/10 | |
| 排気量 | 1923cc | 1923cc | 1801cc | 883cc | |
| 販売店 |
愛知県 総合店 |
広島県 ハーレー正規ディーラー |
兵庫県 ハーレー正規ディーラー |
岩手県 総合店 |
|
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。